
- Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CE/HCP4AL1 angular contact ball bearings

30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CE/HCP4AL1 angular contact ball bearings
What is Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. the best place to buy 30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CE/HCP4AL1 angular contact ball bearings online? Angular Contact Ball Bearings Manufacturing 30 mm x 55 mm x 13 mm Service .
- SKF
7006 CE/HCP4AL1
- 120 mm
- 188
- HR120KBE2601+L
- 4 mm
- 30 mm x 55 mm x 13 mm
- 1 mm
- 141 mm
- 145 mm
-
Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Angular Contact Ball BearingsProducts and services
d: | 120 mm | Width (mm): | 188 | Bearing number: | HR120KBE2601+L |
r min.: | 4 mm | Size (mm): | 30 mm x 55 mm x 13 mm | rb max.: | 1 mm |
da min.: | 141 mm | C: | 145 mm | ra max.: | 3 mm |
Db min.: | 242 mm |
7006 CE/HCP4AL1Cross reference
Bearing number | 562032/GNP4 |
Size (mm) | 160x240x96 |
Width (mm) | 96 |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
Bore Diameter (mm) | 160 |
Brand | NTN |
Outer Diameter (mm) | 240 |
T | 96 mm |
Frequently Asked Questions - 30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CE/HCP4AL1 angular contact ball bearings
30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CE/HCP4AL1 angular contact ball bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
K | o | H | r | F | R | L | W | |
H7028AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7019 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX1291LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB40 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007UG/GMP42 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
7305CDB | - | - | - | 0,8 mm | 5,56 mm | 2 mm | 7 mm | - |
7217BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71908CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEAA 015 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226-BCB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF908CA | - | - | 68,000 mm | - | - | - | - | - |
DE0871LLCS26PX1/#02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022UCDTBTT/G095P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4608-1AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230 A | - | - | - | - | 227 mm | - | - | - |
7018CDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204SCZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE934ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7211-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAD019CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 319 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7060DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218DT | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
7326BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ADB | - | 21,8 mm | - | - | 72 mm | - | 95 mm | - |
SX04A29 | - | - | 7,94 mm | - | - | 3,5 mm | 10 mm | - |
707 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7004-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32BVV07-8G | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
S71904 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7812G/GMP42 | - | - | 212 mm | - | - | - | 337 mm | - |
533449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT015DB | 99,3 mm | - | - | - | 181 mm | - | - | - |
7038 CD/P4AH1 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
PW45840042/40CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71905-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ223033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ334-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7810C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7921 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ112013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AU0814-1LLX/L260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7222 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP30BWK14 | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
7021 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1016 | - | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - |
71913 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 50 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJL 2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7007-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
5205 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGB35242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201K PRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201DT | - | - | - | - | 154 mm | - | - | - |
7908CGD2/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209 | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - |
30/6-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLDF150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
71810 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BER19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017UCDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304B | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
B7228-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32BG04S3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB013C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 BECBY | - | - | - | - | 101 mm | - | - | - |
KCX250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7212 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7026UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12BD2816T12VVCG18SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903UG/GNP42/L606Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE4409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214AZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308DTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7017C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 C-UD | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
7016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 60 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 304 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40740036/34CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
78/670B | - | - | - | - | 92 mm | - | - | - |
7006 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX10A07ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGA050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7814CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q314 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
PHU3124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71914-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7415WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7921UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ208FM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
305855CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 BEGAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
708 CD/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7022 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7016-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71830 ACD/HCP4 | - | - | 146 mm | - | - | - | 194 mm | - |
HAR922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7244C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7908CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
E 230 /S /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - |
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25BGR19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-BNT209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACE/HCP4AH | 4,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7200 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA924UDBT/GMP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204AN | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - |
7409 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3320A | - | - | - | 2,3 mm | - | 3,5 mm | - | - |
7308C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 50 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 C | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
IJ113032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71907-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948 ACD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT007BDB | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
7910T1DBT/G035P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 317 N2 | - | - | - | - | - | - | 275 mm | - |
7960DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF0380LLC3PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
387a | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing 7006 CE/HCP4AL1 / SKF 30x55x13 Single row angular
7006 CE/HCP4AL1 / SKF - Single row angular contact ball bearing 7006 CE/HCP4AL1 Brand:SKF Size:30X55X13 d (inner diameter) 30 mm D (outer diameter)
Bearing 7006 CE/HCP4AL1 (SKF) | Size and Specification
Angular contact ball bearings, super-precision 7006 CE/HCP4AL1. Bearing number : 7006 CE/HCP4AL1. Size (mm) : 30x55x13. Brand : SKF. Bore Diameter
Angular contact ball bearings, super-precision - 7006 CE/HC_L1
My SKF: Login · Logout · Contact · Products · Services · Industry solutions · Knowledge Centre · News and Media · Career ... 7006 CE/HCP4AL1. Dimensions
7006CE/HCP4AL1 SKF Bearing
7006CE/HCP4AL1 Bearing product introduction 7006CE/HCP4AL1 SKF Shipping ... Angular contact ball bearings, super-precision 7006 CE/HCP4AL1Bearing
SKF 7006 CE/HCP4AL1 - ball bearings,roller bearings
SKF 7006 CE/HCP4AL1 Angular contact ball bearings, super-precision, Dimensionsd 30mmD 55mmB 13mmd1 38.2mmd2 36.4mmD1 45.81mmb 1.4mmC1
30 mm x 55 mm x 13 mm skf 7006 CE/HCP4AL1 Super
Size. 55x30x13 mm. Bore Diameter. 55 mm. Outer Diameter. 30 mm. Width. 13 mm d. 30 mm. D. 55 mm. B. 13 mm d1. 38.2 mm d2. 36.4 mm. D1. 45.81 mm b
SKF 7016CE/HCP4AL1 Bearing
SKF 7006CE/HCP4AL1 bearing for sale. Angular contact ball bearings, super-precision 7006 CE/HCP4AL1Bearing number : 7006 CE/HCP4AL1Size (mm)
SKF 7006CE/HCP4AL1 bearing,7006CE/HCP4AL1 Angular
Jul 25, 2018 - HOME -- SKF bearing -- Angular Contact Ball Bearings -- SKF 7006 CE/HCP4AL1 bearing. d - 30 mm. D - 55 mm. B - 13 mm. d1 - 38.2 mm
30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CE/HCP4AL1 angular contact
Brand Name: SKF. Model Number: 7006 CE/HCP4AL1. SNW/SNP Assembly Weight: 32 lb. B2: 5.422 in. Taper: 1:12. Locknut: N-048. Bearing Number: 23048K
7006 CE/HCP4AL1 - SKF bearing
d, 30, mm. D, 55, mm. B, 13, mm. d1, 38.2, mm. d2, 36.4, mm. D1, 45.81, mm. b, 1.4, mm. C1, 3.7, mm. C2, 1.95, mm. C3, 2.6, mm. r1,2, min. 1, mm. r3,4, min
Contact Us

- Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd.
- AddressNorth ring road east, niuzhangzhai village, yandian town Linqing city,shandong province, China
- Phone(Working Time)86-18653322647
- Fax
Related News
25x52x22 bearing size catalogue |
40x90x46 bearing cad model |
320x440x56 bearing price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken set406 timken Bearing
- timken 14125a Bearing
- timken lm12711 Bearing
- timken lm102910 Bearing