
- Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>38 mm x 74 mm x 36 mm NTN AU0814-1LLX/L260 angular contact ball bearings

38 mm x 74 mm x 36 mm NTN AU0814-1LLX/L260 angular contact ball bearings
YOU’LL FIND AN 4800 r/min Attainable speed for oil-air lubrication EXTENSIVE 38 mm x 74 mm x 36 mm SELECTION OF 38 mm x 74 mm x 36 mm NTN AU0814-1LLX/L260 angular contact ball bearings FOR Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. SALE.
- NTN
AU0814-1LLX/L260
- 156.4 mm
- 4800 r/min
- 2 mm
- 200 mm
- Yes
- Yes
- 179,6 mm
- Cylindrical Roller B
-
Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Angular Contact Ball BearingsProducts and services
d1: | 156.4 mm | Attainable speed for oil-air lubrication: | 4800 r/min | ra max.: | 2 mm |
D: | 200 mm | Retainer: | Yes | Relubricatable: | Yes |
dh: | 179,6 mm | Category: | Cylindrical Roller B | r4 min.: | 1,1 mm |
Size (mm): | 38 mm x 74 mm x 36 mm |
AU0814-1LLX/L260Cross reference
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 85 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 130 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 7017CD/HCP4ADGB |
Bore Diameter (mm) | 28,575 |
S | 18,3 mm |
L | 4 mm |
Width (mm) | 36,51 |
B1 | 3,96 mm |
Brand | Timken |
Bearing number | G1102KRR |
d1 | 44,1 mm |
O | 52,53 mm |
C | 18 mm |
Frequently Asked Questions - 38 mm x 74 mm x 36 mm NTN AU0814-1LLX/L260 angular contact ball bearings
38 mm x 74 mm x 36 mm NTN AU0814-1LLX/L260 angular contact ball bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
K | o | H | r | F | R | L | W | |
H7028AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7019 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX1291LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB40 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007UG/GMP42 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
7305CDB | - | - | - | 0,8 mm | 5,56 mm | 2 mm | 7 mm | - |
7217BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71908CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEAA 015 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226-BCB-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF908CA | - | - | 68,000 mm | - | - | - | - | - |
DE0871LLCS26PX1/#02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022UCDTBTT/G095P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4608-1AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230 A | - | - | - | - | 227 mm | - | - | - |
7018CDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204SCZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE934ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7211-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAD019CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 319 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7060DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218DT | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
7326BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 ADB | - | 21,8 mm | - | - | 72 mm | - | 95 mm | - |
SX04A29 | - | - | 7,94 mm | - | - | 3,5 mm | 10 mm | - |
707 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7004-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32BVV07-8G | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
S71904 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7812G/GMP42 | - | - | 212 mm | - | - | - | 337 mm | - |
533449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT015DB | 99,3 mm | - | - | - | 181 mm | - | - | - |
7038 CD/P4AH1 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
PW45840042/40CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71905-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ223033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ334-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7810C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7921 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ112013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AU0814-1LLX/L260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7222 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP30BWK14 | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
7021 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1016 | - | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - |
71913 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 50 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJL 2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7007-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
5205 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGB35242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201K PRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201DT | - | - | - | - | 154 mm | - | - | - |
7908CGD2/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209 | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - |
30/6-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLDF150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
71810 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BER19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017UCDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304B | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
B7228-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32BG04S3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB013C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 BECBY | - | - | - | - | 101 mm | - | - | - |
KCX250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7212 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7026UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12BD2816T12VVCG18SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903UG/GNP42/L606Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE4409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214AZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308DTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7017C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 C-UD | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
7016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEX 60 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 304 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40740036/34CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
78/670B | - | - | - | - | 92 mm | - | - | - |
7006 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX10A07ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGA050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7814CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q314 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
PHU3124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71914-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7415WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7921UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ208FM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
305855CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 BEGAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
708 CD/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7022 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7016-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71830 ACD/HCP4 | - | - | 146 mm | - | - | - | 194 mm | - |
HAR922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7244C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7908CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
E 230 /S /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - |
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25BGR19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-BNT209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACE/HCP4AH | 4,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7200 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA924UDBT/GMP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204AN | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - |
7409 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3320A | - | - | - | 2,3 mm | - | 3,5 mm | - | - |
7308C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 50 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 C | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
IJ113032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71907-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948 ACD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT007BDB | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
7910T1DBT/G035P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 317 N2 | - | - | - | - | - | - | 275 mm | - |
7960DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF0380LLC3PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7902C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
387a | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN AU0814-1LLX/L260 bearing - SKF bearing logo
Original NTN AU0814-1LLX/L260 bearing. 38x74x36. Original certificate Model Number: (38*74*33*36mm) 2B-DE08A33CS38PX1/L260 ... DE0776CS46/5A
AU 0814-1LLX/L260 | Online Catalog | Bearings | Products
Angular contact ball bearings. Hub units. Complete. NTN AU 0814-1LLX/L260, AU-0814-1LLX/L260, AU0814-1LLX/L260, AU08141LLXL260
NTN AU0814-1LLX/L260 bearing, 40210-WD200 OEM for
Enquiry NTN AU0814-1LLX/L260 Oem NO.: 40210-WD200 Wheel hub Bearing for ADVAN 2000/01-2000/09 from bearingforworld
38x74x36 NTN AU0814-1LLX/L260 bearing - bearings agent
NTN AU0814-1LLX/L260 bearing. Bearing agent. 38x74x36. NTN AU0603-2LLX/L260 RPK RPK18047 KAVO PARTS WB-2027 NK 762623 QUINTO
Bearing AU0814-1LLX/L260 (NTN) | Size and Specification
Angular contact ball bearings AU0814-1LLX/L260. Bearing number : AU0814-1LLX/L260. Size (mm) : 38x74x36. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 38
NTN AU0814-1LLX/L260
Aug 7, 2018 - Model Number: AU0814-1LLX/L260; Inner Diameter:38mm Outer Diameter:74mm Width:36mm; Type:Angular Contact Ball Bearings; Update
WHEEL BEARING NTN / SNR AU0814-1LLX(L260) 40210
WHEEL BEARING NTN / SNR AU0814-1LLX(L260) Price:US$18.76
AU0814-1LLX/L260 | Online Catalog | Bearings | Products
Angular contact ball bearings. Hub units. Complete. NTN AU 0814-1LLX/L260, AU-0814-1LLX/L260, AU0814-1LLX/L260, AU08141LLXL260
NTN AU0814-1LLX/L260 bearing | Bearing Manufacture Sale
❀❀NTN AU0826-1LL/L588 Bearings Price, 38x79x45, Check price n❀❀. ❀❀❀ NTN AU0826-1LL/L588 bearing price. 38x79x45. All categories Sign in Or
NTN AU0814-1LLX/L260 bearing for sale
Hub Bearings, 4601 by NTN Bearing Corporation of ... - Iss... Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
Contact Us

- Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd.
- AddressNorth ring road east, niuzhangzhai village, yandian town Linqing city,shandong province, China
- Phone(Working Time)86-18653322647
- Fax
Related News
25x52x22 bearing size catalogue |
40x90x46 bearing cad model |
320x440x56 bearing price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken set406 timken Bearing
- timken 14125a Bearing
- timken lm12711 Bearing
- timken lm102910 Bearing